概述
(二)主要技術規格與參數
結構型式:散裝型式,叉形車人力拉運。
反 力:地錨(直徑250~350 mm),下錨器液壓自動下錨。
下錨器:油馬達,扭矩2.8 KN.M,轉速10-18 r/min(可調)。
卡桿形式:插板式
油缸行程:600 mm
工作油液:46#液壓油,冬季也可用32#液壓油。
規格類型:WSY-3B 、WSY-5B、WSY-10B、WSY-15B、WSY-20B(見表1)
配套探頭:10cm2或15cm2雙橋靜探頭,亦可用單橋或孔壓三用探頭。
量測儀表:靜探微機(或配自動記錄儀,數字測力儀等)。
探桿:可用Φ36、Φ40、Φ42高強度合金無縫鋼管。
 
|              規格 WSY  |                          WSY-3B  |                          WSY-5B  |                          WSY-10B  |                          WSY-15B  |                          WSY-20B  |                          WSY-25B  |         |
|              額定貫入力 KN  |                          30  |                          60  |                          100  |                          150  |                          200  |                          250  |         |
|              起拔力     KN  |                          40  |                          80  |                          130  |                          180  |                          240  |                          280  |         |
|               貫入速度   m/min  |                          1.2  |                          1.2  |                          1.2  |                          1.2  |                          1.2  |                          1.2  |         |
|              起拔速度 m/min  |                          慢速  |                          1.03  |                          1.03  |                          1.03  |                          0.92  |                          0.92  |                          0.92  |         
|              快速  |                          2.06  |                          2.06  |                          2.06  |                          1.84  |                          1.84  |                          1.84  |         |
|              系統油壓  MPa  |                          8  |                          8  |                          9  |                          10  |                          9  |                          13  |         |
|              工作油缸 mm  |                          缸徑  |                          50  |                          63  |                          100  |                          110  |                          125  |                          125  |         
|              活塞桿  |                          25  |                          35  |                          50  |                          50  |                          60  |                          60  |         |
|              油箱容量  L  |                          40  |                          70  |                          80  |                          90  |                          100  |                          100  |         |
|              動力  |                          柴油機  |                          170型  |                          180型  |                          195型  |                          1100型  |                          1105型  |                          1110型  |         
        
                            





